İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Kesin olmayan sonuçlara göre Kayseri ve ilçeleri adayların oy oranları şöyle

BELDE İSMİ AÇILAN SANDIK ORANI
Akkışla % 100 % 53.7 % 2.5 % 43.8
Bünyan % 100 % 64.2 % 0.9 % 34.9
Develi % 100 % 73.3 % 1 % 25.7
Felahiye % 100 % 58.1 % 1 % 40.9
Hacılar % 100 % 84 % 0.8 % 15.2
İncesu % 100 % 66.5 % 4.5 % 29.1
Kocasinan % 99.9 % 66 % 2.2 % 31.8
Melikgazi % 95.4 % 67.1 % 1.6 % 31.3
Özvatan % 100 % 59.3 % 0.9 % 39.8
Pınarbaşı/kayseri % 99.3 % 50.7 % 3.6 % 45.7
Sarıoğlan % 100 % 58.8 % 1.4 % 39.8
Sarız % 100 % 47 % 9.7 % 43.3
Talas % 99.1 % 59.2 % 1.4 % 39.4
Tomarza % 100 % 71.2 % 1.3 % 27.6
Yahyalı % 100 % 82 % 0.7 % 17.4
Yeşilhisar % 97.9 % 63.5 % 1.1 % 35.4

Bakmadan Geçme